Naiade Resorts Les Pavillons Mauritius - Preise 5 Sterne
Alle Preise pro Person in € incl. folgender Leistungen:
- Flug mit z.B. Condor ab Frankfurt in der Economy Klasse (andere Airlines auf Anfrage)
- 7 Übernachtungen incl. HP
- Transfer mit PKW
- 1 Reiseführer
- Sicherungsschein - Insolvenzabsicherung
Preise Druckansicht
| Zimmerkategorie | DZ p.P. für 7 Nächte | Verl. Tag |
|---|---|---|
| Reisezeit 04.01.2010 - 09.04.2010 | ||
| Superior | 2.179 € | 190 € |
| Deluxe | 2.277 € | 204 € |
| Junior Suite | 2.396 € | 221 € |
| Flugzuschlag | Abflug 26.03. - 04.04. + 210 € | |
| Specials | 6=5, 7=5, 13=9, 14=10 | |
| Reisezeit 10.04.2010 - 30.04.2010 | ||
| Superior | 1.972 € | 157 € |
| Deluxe | 2.063 € | 170 € |
| Junior Suite | 2.161 € | 184 € |
| Specials | 6=5, 7=5, 13=9, 14=10 | |
| Reisezeit 01.05.2010 - 30.09.2010 | ||
| Superior | 1.983 € | 157 € |
| Deluxe | 2.067 € | 170 € |
| Junior Suite | 2.144 € | 184 € |
| Flugzuschlag | Abflug 02.07.10 – 14.08.10 + 100 € | |
| Specials | 6=5, 7=5, 13=9, 14=10 | |
| Reisezeit 01.10.2010 - 31.10.2010 | ||
| Superior | 2.445 € | 227 € |
| Deluxe | 2.571 € | 245 € |
| Junior Suite | 2.676 € | 264 € |
| Angebote und Hinweise | |
|---|---|
| Verpflegungszuschlag: | All Inclusiv: 86 €, KInd 3-11 Jahre 55 €, 12-17 Jahre 70 € |
| Zimmerbelegung: | Superior + Junior Suite: 2 Erwachsene + 1 Kind bis 11 Jahre alle übrigen Kategorien 2 Erwachsene |
| Frühbucher: | 40 % Nachlass auf die Zimmerrate bei Buchung bis 21 Tage vor Anreise für Aufenthalt bis 31.10.10 (auch Peak Season) - mit keinem anderen Special kombinierbar, Nachlaß gilt auch für Kinder im Zimmer der Eltern oder im eigenen Zimmer sowie für All Inclusiv |
| Honeymoon: | Honeymooner erhalten 1 T-Shirt, 1 Pareo, 1 Früchtekorb, 1 Flasche Sekt und 1 Candle Light Dinner |
| Hochzeitstage: | alle 5 jährigen Hochzeitstage wie Honeymoon |
| Kinder und Familien: | 1 Kind bis 11 Jahre ist im Zimmer der Eltern frei für den Aufenthalt vom 10.04.10 - 30.09.10 - kombinierbar mit Freinächten (nicht mit Frühbucher der Eltern über 40 %) |
