One And Only Reethi Rah Malediven - Preise 6 Sterne
Alle Preise pro Person in € incl. folgender Leistungen:
- 7 Übernachtungen inkl. ÜF
- Yacht-Transfer
- 1 Reiseführer
- Individueller Empfang
Bedingt durch variierende Flugpreise suchen wir Ihnen stets individuell den günstigsten Flug heraus.
Preise Druckansicht
| Zimmerkategorie | DZ p.P. für 7 Nächte | Verl. Tag | EZ für 7 Nächte | Verl. Tag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisezeit 01.11.2011 - 19.12.2011 | ||||||
|
7=5, gratis HP, gratis Transfer | |||||
| Beach Villa | 3.153 € | 401 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Water Villa | 4.476 € | 590 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Reisezeit 20.12.2011 - 14.01.2012 | ||||||
| Beach Villa | 6.429 € | 869 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Water Villa | 8.060 € | 1.102 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Reisezeit 15.01.2012 - 23.03.2012 | ||||||
| Beach Villa | 4.091 € | 535 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Water Villa | 5.603 € | 751 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Reisezeit 24.03.2012 - 14.04.2012 | ||||||
| Beach Villa | 4.966 € | 660 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Water Villa | 6.604 € | 894 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Reisezeit 15.04.2012 - 28.04.2012 | ||||||
| Beach Villa | 4.091 € | 535 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Water Villa | 5.603 € | 751 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Reisezeit 29.04.2012 - 11.05.2012 | ||||||
| Beach Villa | 4.530 € | 600 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Water Villa | 6.000 € | 810 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Reisezeit 12.05.2012 - 06.07.2012 | ||||||
|
7=6, 12=10 + gratis HP | |||||
| Beach Villa | 2.626 € | 328 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Water Villa | 3.900 € | 510 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Reisezeit 07.07.2012 - 31.08.2012 | ||||||
|
7=6, 12=10 + gratis HP | |||||
| Beach Villa | 3.326 € | 428 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Water Villa | 4.684 € | 622 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Reisezeit 01.09.2012 - 14.09.2012 | ||||||
|
7=6, 12=10 + gratis HP | |||||
| Beach Villa | 2.626 € | 328 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Water Villa | 3.900 € | 510 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Reisezeit 15.09.2012 - 19.10.2012 | ||||||
|
7=6, 12=10 + gratis HP | |||||
| Beach Villa | 3.326 € | 428 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Water Villa | 4.684 € | 622 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Reisezeit 20.10.2012 - 31.10.2012 | ||||||
| Beach Villa | 3.725 € | 485 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Water Villa | 5.090 € | 680 € | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Angebote und Hinweise | |
|---|---|
| Verpflegungszuschlag: | HP ist nicht buchbar |
| Zimmerbelegung: | Beach Villa: 3 Personen Wasservilla: 2 Erwachsene |
| Mindestaufenthalt: | 20.12.2011-14.01.2012: Mind. 10 Nächte 15.01.2012-23.03.2012 und 15.04.2012-30.04.2012: Mind. 5 Nächte 24.03.2012-14.04.2012: Mind. 7 Nächte |
| Festtagzuschlag: | Gala-Dinner 24.12.: 258 € pro Erwachsener Weihnachts-Brunch 25.12.: 218 € pro Erwachsener Gala-Dinner 31.12.: 372 € pro Erwachsener |
| Honeymoon: | 01.11.-19.12.2011, 15.01.-23.03.2012 und 15.04.-31.10.2012: Honeymooner erhalten 1 Candle Light Dinner (Mind. 7 Nächte) |
| Specials: | Winter Special (09.11. - 19.12.2011): 7=5, 14=10 + gratis HP + gratis Transfer (gilt für 2 Erwachsene, kombinierbar mit Family-Special) Sommer Special (12.05. - 19.10.2012): 7=6, 14=12 + gratis HP (gilt für 2 Erwachsene, bei Buchung bis 31.03.2012) Family Special (09.11. - 19.12.2011): 2 Kinder übernachten kostenlos im Zimmer der Eltern + gratis Kinder-Menüs + gratis Transfer |
