Burj Al Arab Dubai - Preise 7 Sterne
Alle Preise pro Person in € incl. folgender Leistungen:
- 2 Übernachtungen incl. ÜF (Stopover)
- Transfer mit PKW
- Sicherungsschein - Insolvenzabsicherung
Preise Druckansicht
| Zimmerkategorie | DZ p.P. für 2 Nächte | Verl. Tag |
|---|---|---|
| Reisezeit 21.03.2010 - 18.04.2010 | ||
| Deluxe Suite | kein Stop Over möglich | |
| Specials | 5=4 ab 29.03. | |
| Reisezeit 19.04.2010 - 08.05.2010 | ||
| Deluxe Suite | 1.524 € | 735 € |
| Specials | 5=4 | |
| Reisezeit 09.05.2010 - 30.09.2010 | ||
| Deluxe Suite | 1.055 € | 492 € |
| Specials | 4=3 im Zeitraum 09.05.10 - 09.09.10 | |
| Reisezeit 01.10.2010 - 22.10.2010 | ||
| Deluxe Suite | 1.464 € | 697 € |
| Reisezeit 23.10.2010 - 31.10.2010 | ||
| Deluxe Suite | 1.711 € | 820 € |
| Angebote und Hinweise | |
|---|---|
| Verpflegungszuschlag: | HP nicht im Voraus buchbar- siehe auch HP Special |
| Zimmerbelegung: | 3 Erwachsene oder 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 11 Jahre |
| Specials: | gratis HP im Restaurant Bab Al Yam für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 11 Jahren, in anderen Restaurants 58 € Kredit (Kinder 50 %), Mindestaufenthalt 2 Nächte in folgendem Zeitraum: 29.03.10 - 09.09.10 Das HP Special ist nicht mit den Freinächten kombinierbar. |
