Atlantis The Palm Dubai - Preise 5 Sterne
Alle Preise pro Person in € inkl. folgender Leistungen:
- 5 Übernachtungen inklusive Frühstück
- 1 Reiseführer
Bedingt durch variierende Flugpreise suchen wir Ihnen stets individuell den günstigsten Flug heraus
Preise Druckansicht
| Zimmerkategorie | DZ p.P. für 5 Nächte | Verl. Tag | EZ für 5 Nächte | Verl. Tag |
|---|---|---|---|---|
| Reisezeit 01.11.2011 - 05.11.2011 | ||||
| Deluxe Room | 1.640 € | 328 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Atlantis Room | 1.750 € | 350 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Imperial Club Room | 1.990 € | 398 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Reisezeit 06.11.2011 - 03.12.2011 | ||||
| Deluxe Room | 862 € | 168 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Atlantis Room | 932 € | 182 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Imperial Club Room | 1.072 € | 210 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Reisezeit 04.12.2011 - 25.12.2011 | ||||
| Deluxe Room | 862 € | 168 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Atlantis Room | 947 € | 185 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Imperial Club Room | 1.107 € | 217 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Reisezeit 26.12.2011 - 08.01.2012 | ||||
| Deluxe Room | 1.762 € | 348 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Atlantis Room | 1.877 € | 371 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Imperial Club Room | 2.107 € | 417 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Reisezeit 09.01.2012 - 31.01.2012 | ||||
| Deluxe Room | 1.287 € | 253 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Atlantis Room | 1.397 € | 275 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Imperial Club Room | 1.632 € | 322 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Reisezeit 01.02.2012 - 23.03.2012 | ||||
| Deluxe Room | 1.357 € | 267 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Atlantis Room | 1.417 € | 279 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Imperial Club Room | 1.697 € | 335 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Reisezeit 24.03.2012 - 14.04.2012 | ||||
| Deluxe Room | 1.692 € | 334 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Atlantis Room | 1.807 € | 357 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Imperial Club Room | 2.023 € | 402 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Reisezeit 15.04.2012 - 30.04.2012 | ||||
| Deluxe Room | 1.472 € | 290 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Atlantis Room | 1.587 € | 313 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Imperial Club Room | 1.817 € | 359 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Angebote und Hinweise | |
|---|---|
| Verpflegungszuschlag: | HP 36 €, Kinder (4 bis unter 12 Jahre) 50 % 26.12.2011-08.01.2012: Buchung von HP nicht möglich |
| Zimmerbelegung: | 3 Erwachsene oder 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 11 Jahre |
| Mindestaufenthalt: | 7 Nächte 26.12.2011-08.01.2012 |
| Festtagzuschlag: | Silvester-Gala Dinner: auf Anfrage |
| Frühbucher: | 26.12.2011-30.04.2012: 20 % Nachlass auf den Zimmerpreis (Gilt bei Buchung bis 28.10.2011) |
| Kinder und Familien: | Kids Go Free in Dubai-Special: im Zeitraum 14.05.11-30.09.11 erhalten max. 2 Kinder (bis 11 Jahre) folgende Leistungen: - kostenlose Übernachtung im Elternzimmer (im Deluxe Room oder Atlantis Room) - kostenloses Frühstück, Mittag- und Abendessen (in Begleitung zweier zahlender Erwachsener) - kostenloser Eintritt (einmalig) in zahlreichen Attraktionen wie z. B. Wild Wadi Waterpark, Ski Dubai oder Dubai Aquarium (in Begleitung zweier zahlender Erwachsener) - Kinder zahlen nur 50 % des Flugpreises der Erwachsenen (Economy Class, Emirates) - Mind. 3 Nächte |
| Mögliche Beeinträchtigungen: | Baustellen in der Umgebung sind möglich - wie überall in Dubai |
